Прайс-лист на стоматологические услуги
ООО «ДОБРО. ДЕНТ» · г. Благовещенск, ул. Горького, 152
Раздел I. Хирургия с ортопедией
Хирургическая стоматология
| Код 804н | Услуга | Цена |
| A16.07.001.002 | Удаление простое | 4 500 ₽ |
| A16.07.001.003 | Удаление сложное | 6 000 ₽ |
| A16.07.024 | Удаление зуба мудрости (8 зуб) | 20 000 ₽ |
| A16.07.001.003 + A16.07.097 | Сложное удаление зуба с наложением швов | 7 000 ₽ |
| A16.07.097 | Ушивание раны после травматического поражения | 10 000 ₽ |
| A16.07.018 | Шинирование челюсти после перелома | 20 000 ₽ |
| A16.07.042 / A16.07.043 | Иссечение тяжей и уздечек верхней и нижней губы (за единицу) | 2 600 ₽ |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита | 3 500 ₽ |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 1 500 ₽ |
| A16.07.012 | Вскрытие очага воспаления с дренированием | 2 500 ₽ |
Ортопедическая стоматология (протезирование)
| Код 804н | Услуга | Цена |
| B01.066.001 / B01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1 000 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие цельнолитой / керамической коронки | 2 000 ₽ |
| — | Коррекция протеза | 500 ₽ |
| A02.07.010.001 | Слепок одной челюсти | 2 000 ₽ |
| A16.07.021 | Индивидуальное поднятие прикуса | 30 000 ₽ |
| A16.07.033 | Однокорневая культевая вкладка | 7 000 ₽ |
| A16.07.033 | Разборная культевая вкладка | 9 000 ₽ |
| A16.07.035 | Частичный съёмный протез (акрил) | 30 000 ₽ |
| A16.07.023 | Полный съёмный протез (акрил) | 35 000 ₽ |
| A16.07.023 | Полный съёмный протез (акрил), армированный литой дугой | 40 000 ₽ |
| A16.07.023 / A16.07.035 | Полиуретановый съёмный протез | 55 000 ₽ |
| A16.07.023 / A16.07.035 | Нейлоновый съёмный протез | 55 000 ₽ |
| A16.07.035 | Временный косметический съёмный протез перед имплантацией на 1 зуб | 10 000 ₽ |
| A16.07.035 | Временный косметический съёмный протез перед имплантацией на 2 зуба | 11 000 ₽ |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза (акрил) | 6 000 ₽ |
| A16.07.021 | Окклюзионная капа | 15 000 ₽ |
| А23.07.002.037 / .038 | Починка протеза (акрил) | 7 000 ₽ |
| A16.07.004 | Коронка пластмассовая временная | 3 000 ₽ |
| A16.07.004 | Коронка металлокерамическая | 15 000 ₽ |
| A16.07.004 | Коронка диоксид циркония | 22 000 ₽ |
| A16.07.006 | Коронка на импланте металлокерамическая | 35 000 ₽ |
| A16.07.006 | Коронка на импланте диоксид циркония | 40 000 ₽ |
| A16.07.004 | Цельнолитая коронка | 10 000 ₽ |
| — | Напыление на литую коронку (1 коронка) | 500 ₽ |
| A16.07.036 | Бюгельный протез на кламмерах | 65 000 ₽ |
| A16.07.036 | Бюгельный протез на аттачменах (замках) | 70 000 ₽ |
| — | Временная цементировка (1 коронка) | 300 ₽ |
| A16.07.049 | Цементировка цинкфосфатным цементом (1 коронка) | 500 ₽ |
| A16.07.049 | Цементировка цементом CX-Plus (Великобритания) (1 коронка) | 1 000 ₽ |
| A16.07.049 | Цементировка цементом GC Fuji (Япония) (1 коронка) | 1 000 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 600 ₽ |
Раздел II. Терапевтический приём
Приём врача, диагностика
| Код 804н | Услуга | Цена |
| B01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 ₽ |
| B01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 ₽ |
| B01.065.001 | Приём врача (с составлением плана лечения) | 1 000 ₽ |
| A06.07.012 | Визиография | 500 ₽ |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 ₽ |
| В01.003.004.005 / В01.003.004.002 | Анестезия (Артикаин/Ультракаин) | 800 / 1 000 ₽ |
Лечение твёрдых тканей зуба, реставрация
| Код 804н | Услуга | Цена |
| A16.07.092 | Сошлифовывание тв. тканей зуба (снятие пломбы, трепанация коронковой части) | 600 ₽ |
| A16.07.082 | Сошлифовывание тв. тканей зуба (препарирование кариозной полости) | 2 500 ₽ |
| A16.07.082 | Сошлифовывание тв. тканей зуба (извлечение дентикла) | 850 ₽ |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 150 ₽ |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (стеклоиономерные цементы) | 2 000 ₽ |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 4 500 ₽ |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (фотополимеры, система Компонир) | 6 000 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (фотополимеры) | 550 ₽ |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом (анкерные/стекловолоконные штифты) | 2 000 ₽ |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (композитные материалы) | 600 ₽ |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое, 1 зуб) | 600 ₽ |
| — | Адаптация к лечению (использование коффердама) | 600 ₽ |
Эндодонтическое лечение
| Код 804н | Услуга | Цена |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 850 ₽ |
| A16.07.030.001 | Обработка хорошо проходимого канала (1 канал) | 6 000 ₽ |
| A16.07.030.001 ×2 | Обработка хорошо проходимого канала (2 канала) | 6 500 ₽ |
| A16.07.030.001 ×4 | Обработка хорошо проходимого канала (4 канала) | 7 200 ₽ |
| A16.07.030.002 | Обработка плохо проходимого канала (1 канал) | 7 000 ₽ |
| A16.07.030.002 ×2 | Обработка плохо проходимого канала (2 канала) | 7 500 ₽ |
| A16.07.030.002 ×3 | Обработка плохо проходимого канала (3 канала) | 8 000 ₽ |
| A16.07.030.002 ×4 | Обработка плохо проходимого канала (4 канала) | 8 500 ₽ |
| A16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчей (1 канал) | 3 000 ₽ |
| A16.07.008.002 ×2 | Пломбирование канала гуттаперчей (2 канала) | 4 000 ₽ |
| A16.07.008.002 ×3 | Пломбирование канала гуттаперчей (3 канала) | 5 000 ₽ |
| A16.07.008.002 ×4 | Пломбирование канала гуттаперчей (4 канала) | 5 800 ₽ |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом канала | 500 ₽ |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение канала (извлечение штифта/вкладки) | 2 500 ₽ |
| A16.07.082.001 | Распломбировка канала, леченного пастой | 2 500 ₽ |
| A16.07.082.002 | Распломбировка канала, леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидом | 3 000 ₽ |
Гигиена полости рта
| Код 804н | Услуга | Цена |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 000 ₽ |
| A16.07.020.001 | Профессиональная гигиена в области одного зуба | 400 ₽ |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Стоимость указана за 1 единицу услуги. Точный объём и итоговая стоимость лечения определяются врачом после осмотра и составления индивидуального плана лечения.